West-Mediterranean to Oceania 船期
最新更新: January 10th, 2022, 10:01
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Hoegh Jeddah | Hoegh Tracer | Hoegh Traveller | Hoegh Bangkok | |
| Voyage | HJE0040 | HET030 | HRR028 | HBK067 | |
| Max. weight | 150 ts | 375 ts | 375 ts | 100 ts | |
| Max. height | 5,10 m | 6,50 m | 6,50 m | 4,90 m | |
| Malaga | |||||
| Valencia | |||||
| Bar | |||||
| Sagunto | |||||
| Tarragona | |||||
| Barcelona | |||||
| Fos-sur-Mer | |||||
| Marseille | |||||
| Savona | |||||
| Genoa | |||||
| Livorno | 01/09 | 10/03 | 20/04 | 02/12 | |
| Civitavecchia | |||||
| Salerno | |||||
| Palermo | |||||
| Gioia Tauro | |||||
| Koper | |||||
| Limassol | |||||
| Benghazi | |||||
| Misurata | |||||
| Tripoli, Libya | |||||
| Tunis La Goulette | |||||
| Djen Djen | |||||
| Al Khums | |||||
| Tangier | |||||
| Strait of Gibraltar | |||||
| Suez Canal | |||||
| Darwin | |||||
| Broome, WA | |||||
| Fremantle | 05/05 | 01/02 | |||
| Adelaide | |||||
| Melbourne | 07/11 | 12/05 | 19/06 | 08/02 | |
| Port Kembla | 10/11 | 14/05 | 22/06 | 12/02 | |
| Sydney | |||||
| Brisbane | 13/11 | 17/05 | 24/06 | 14/02 | |
| Townsville | |||||
| Auckland | 01/11 | 03/07 | |||
| Wellington | |||||
| Nelson | |||||
| Lyttelton | |||||
| Nouméa | |||||
| Papeete | |||||
| Port Moresby | |||||
| Lae | |||||
NMT全球官网

