West-Mediterranean to Europe 船期
最新更新: October 22nd, 2024, 13:35
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Glovis Sky | Glovis Sun | Sirius Highway | Emden | Glovis Sigma | AH SHIN |
| Voyage | GSK037 | GIS051 | SIH051Z | EMD001 | GSG048 | 24AHS01 |
| Max. weight | 310 ts | 200 ts | 150 ts | |||
| Max. height | 6,70 m | 5,15 m | 5,80 m | |||
| Malaga | ||||||
| Valencia | ||||||
| Bar | ||||||
| Sagunto | ||||||
| Tarragona | ||||||
| Barcelona | ||||||
| Fos-sur-Mer | ||||||
| Marseille | ||||||
| Savona | ||||||
| Genoa | ||||||
| Livorno | 04/06 | |||||
| Monfalcone | ||||||
| Civitavecchia | ||||||
| Salerno | ||||||
| Palermo | ||||||
| Gioia Tauro | ||||||
| Koper | 21/08 | |||||
| Piraeus | 13/06 | |||||
| Limassol | ||||||
| Benghazi | ||||||
| Misurata | ||||||
| Tripoli, Libya | ||||||
| Tunis La Goulette | ||||||
| Djen Djen | ||||||
| Casablanca | ||||||
| Al Khums | ||||||
| Tangier | ||||||
| Strait of Gibraltar | ||||||
| Lisbon | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Leixões | ||||||
| Vigo | ||||||
| Santander | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Dublin | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Portbury | ||||||
| Southampton | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Tilbury | 20/06 | 25/06 | 05/11 | 18/11 | ||
| Immingham | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Newcastle | ||||||
| Zeebrugge | 09/08 | |||||
| Antwerp | 23/06 | 28/06 | 19/11 | |||
| Rotterdam | 17/06 | 30/06 | 21/11 | |||
| Amsterdam | ||||||
| Fredericia | ||||||
| Esbjerg | ||||||
| Emden | ||||||
| Hamburg | ||||||
| Bremerhaven | 19/06 | 02/07 | 08/11 | 23/11 | ||
| Gdansk | ||||||
| Malmö | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Wallhamn | ||||||
NMT全球官网

