Europe to South America 船期
最新更新: December 04th, 2025, 14:40
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Glorious Leader | Virgo Leader | Grande Amburgo | Hercules Leader | Hoegh Trooper | Grande Buenos Aires |
| Voyage | GLO049 | VRL069 | GRA0625 | HLR113 | TRO217 | GBA0126 |
| Max. weight | 150 ts | 80 ts | 80 ts | 150 ts | ||
| Max. height | 5,00 m | 5,10 m | 5,10 m | 5,00 m | ||
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Malmö | ||||||
| Bremerhaven | 31/10 | 27/11 | ||||
| Hamburg | ||||||
| Emden | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 14/11 | 18/12 | 22/12 | |||
| Zeebrugge | 02/11 | 09/11 | 27/11 | |||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | ||||||
| Portbury | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Santander | ||||||
| Vigo | ||||||
| Barcelona | ||||||
| Leixões | ||||||
| Sagunto | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Panama Canal | ||||||
| Santo Tomás de Castilla | ||||||
| Manzanillo (Panama) | 15/12 | |||||
| Cartagena | 17/12 | |||||
| Santa Marta | ||||||
| La Guaira | ||||||
| Salvador | ||||||
| Vitoria | 06/01 | |||||
| Paranagua | ||||||
| Rio de Janeiro | ||||||
| Santos | ||||||
| Rio Grande | ||||||
| Montevideo | ||||||
| Zarate | 09/12 | 20/01 | ||||
| San Antonio | 06/12 | 04/12 | 23/12 | |||
| Antofagasta | ||||||
| Puerto Angamos | ||||||
| Iquique | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| Arica | ||||||
| Callao | 12/12 | 07/12 | ||||
| Guayaquil | ||||||
| Manta | ||||||
| Esmeraldas | ||||||
| Buenaventura | ||||||
| Balboa | ||||||
| Puerto Caldera | ||||||
| Corinto | ||||||
| San Lorenzo | ||||||
| Acajutla | ||||||
| Puerto Quetzal | ||||||
| Saint Laurent du Maroni | ||||||
| Georgetown (Guyana) | ||||||
| Rio Haina | ||||||
NMT全球官网

