Europe to South America 船期
最新更新: January 15th, 2026, 13:56
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Hercules Leader | Liberty Passion | Grande Buenos Aires | Orchid Leader | Grande Amburgo | Global Aconcagua |
| Voyage | HLR113 | LIP4 | GBA0126 | ORL2 | GHA0126 | GCX002 |
| Max. weight | 80 ts | 150 ts | ||||
| Max. height | 5,10 m | 5,10 m | ||||
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Malmö | ||||||
| Bremerhaven | 27/11 | |||||
| Hamburg | ||||||
| Emden | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 18/12 | 26/12 | 29/01 | |||
| Zeebrugge | 27/11 | 24/01 | 11/02 | |||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | ||||||
| Portbury | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Santander | ||||||
| Vigo | ||||||
| Barcelona | ||||||
| Leixões | ||||||
| Sagunto | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Panama Canal | ||||||
| Santo Tomás de Castilla | ||||||
| Manzanillo (Panama) | 15/12 | |||||
| Cartagena | 17/12 | |||||
| Santa Marta | ||||||
| La Guaira | ||||||
| Salvador | ||||||
| Vitoria | 13/01 | |||||
| Paranagua | ||||||
| Rio de Janeiro | ||||||
| Santos | ||||||
| Rio Grande | ||||||
| Montevideo | ||||||
| Zarate | 20/01 | 21/02 | ||||
| San Antonio | 23/12 | 05/03 | ||||
| Antofagasta | ||||||
| Puerto Angamos | ||||||
| Iquique | 04/03 | |||||
| Coquimbo | ||||||
| Arica | ||||||
| Callao | ||||||
| Guayaquil | ||||||
| Manta | ||||||
| Esmeraldas | ||||||
| Buenaventura | ||||||
| Balboa | ||||||
| Puerto Caldera | ||||||
| Corinto | ||||||
| San Lorenzo | ||||||
| Acajutla | ||||||
| Puerto Quetzal | ||||||
| Saint Laurent du Maroni | ||||||
| Georgetown (Guyana) | ||||||
| Rio Haina | ||||||
NMT全球官网

