Europe to Oceania 船期
最新更新: December 04th, 2025, 09:22
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Tysla | Talia | Toledo | Titus | Hoegh Sunlight | Morning Capo |
| Voyage | TYSEF517 | TLAEE517 | TDOEE518 | TIUEE519 | SUNL06 | MGPEE520 |
| Max. weight | 500 ts | 150 ts | 235 ts | 150 ts | ||
| Max. height | 7,10 m | 5,00 m | 5,20 m | 5,15 m | ||
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | 29/11 | |||||
| Malmö | ||||||
| Gdansk | ||||||
| Bremerhaven | 25/09 | 28/10 | 14/11 | 09/12 | ||
| Hamburg | ||||||
| Emden | ||||||
| Fredericia | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 06/12 | |||||
| Zeebrugge | 28/09 | 21/10 | 31/10 | 17/11 | 13/12 | |
| Newcastle | ||||||
| Teesport | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 23/02 | 22/10 | 01/11 | 20/11 | 07/12 | 14/12 |
| Portbury | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Dublin | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Santander | 22/11 | 09/12 | 16/12 | |||
| Vigo | ||||||
| Leixões | ||||||
| Lisbon | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Cape of Good Hope | ||||||
| Singapore | ||||||
| Fremantle | 06/12 | 26/11 | 08/12 | 25/12 | 18/01 | |
| Adelaide | ||||||
| Melbourne | 29/11 | 06/12 | 17/12 | 03/01 | 15/01 | 27/01 |
| Port Kembla | 28/11 | 20/12 | 06/01 | 18/01 | 30/01 | |
| Brisbane | 12/12 | 23/12 | 09/01 | 22/01 | 02/02 | |
| Townsville | ||||||
| Auckland | 16/11 | |||||
| Lyttelton | ||||||
| Wellington | ||||||
| Nouméa | ||||||
| Papeete | ||||||
| Port Moresby | ||||||
| Lae | ||||||
NMT全球官网

