Europe to North America 船期
最新更新: November 26th, 2025, 16:02
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Atlantic Sail | RCC Classic | Glovis Comet | Glovis Crown | Atlantic Sky | Marvelous Ace |
| Voyage | ATS5425 | RCL053 | GET081 | GCW083 | ATK6125 | 022A |
| Max. weight | 420 ts | 150 ts | 150 ts | 200 ts | 100 ts | |
| Max. height | 7,45 m | 5,15 m | 5,10 m | 5,15 m | 5,10 m | |
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Bremerhaven | 21/11 | 01/12 | 01/12 | |||
| Hamburg | 05/12 | |||||
| Emden | 04/12 | 06/12 | ||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 21/11 | 06/12 | 07/12 | |||
| Zeebrugge | 23/11 | 29/11 | ||||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 28/11 | |||||
| Portbury | ||||||
| Liverpool | 24/11 | 10/12 | ||||
| Le Havre | ||||||
| Santander | ||||||
| Halifax | 03/12 | 08/12 | 18/12 | |||
| Boston | ||||||
| Providence | ||||||
| New York | 06/12 | 20/12 | ||||
| Newark | ||||||
| Philadelphia | ||||||
| Davisville | ||||||
| Baltimore | 08/12 | 16/12 | 23/12 | |||
| Portsmouth | ||||||
| Norfolk | 10/12 | 26/12 | ||||
| Wilmington, NC | ||||||
| Charleston | 19/12 | |||||
| Savannah | ||||||
| Jacksonville | 21/12 | |||||
| Brunswick | 10/12 | 20/12 | ||||
| New Orleans | ||||||
| Houston | ||||||
| Galveston | ||||||
| Altamira | ||||||
| Veracruz | ||||||
| Manzanillo (Panama) | ||||||
| Panama Canal | ||||||
| Lázaro Cárdenas | ||||||
| Manzanillo (Mexico) | ||||||
| San Diego | ||||||
| Long Beach | ||||||
| Port Hueneme | ||||||
| Oakland | ||||||
| Richmond | ||||||
| Benicia | ||||||
| Portland | ||||||
| Tacoma | ||||||
| Vancouver | ||||||
| Nanaimo | ||||||
NMT全球官网

