Europe to North America 船期
最新更新: January 16th, 2026, 10:50
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Glovis Crown | CMA CGM Daytona | TBN | Atlantic Star | Atlantic Sky | Atlantic Sea |
| Voyage | GCW083 | CCY012S | TBNBENICIA | AST6326 | ATK6326 | ATE6226 |
| Max. weight | 200 ts | 150 ts | 420 ts | 420 ts | ||
| Max. height | 5,15 m | 5,20 m | 7,45 m | 7,45 m | ||
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Bremerhaven | 01/12 | 23/12 | ||||
| Hamburg | 04/01 | 15/01 | 20/01 | |||
| Emden | 04/12 | 20/12 | ||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 06/12 | 26/12 | 23/12 | 07/01 | 17/01 | 22/01 |
| Zeebrugge | ||||||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 28/12 | |||||
| Portbury | ||||||
| Liverpool | 13/01 | 20/01 | 25/01 | |||
| Le Havre | ||||||
| Santander | ||||||
| Halifax | 19/01 | 28/01 | 02/02 | |||
| Boston | ||||||
| Providence | ||||||
| New York | 22/01 | 31/01 | 05/02 | |||
| Newark | ||||||
| Philadelphia | ||||||
| Davisville | ||||||
| Baltimore | 16/12 | 06/01 | 24/01 | 02/02 | 07/02 | |
| Portsmouth | ||||||
| Norfolk | 26/01 | 04/02 | 09/02 | |||
| Wilmington, NC | ||||||
| Charleston | 19/12 | 08/01 | ||||
| Savannah | ||||||
| Jacksonville | ||||||
| Brunswick | 20/12 | 10/01 | ||||
| New Orleans | ||||||
| Houston | ||||||
| Galveston | ||||||
| Altamira | ||||||
| Veracruz | ||||||
| Manzanillo (Panama) | ||||||
| Panama Canal | ||||||
| Lázaro Cárdenas | ||||||
| Manzanillo (Mexico) | ||||||
| San Diego | 29/01 | |||||
| Long Beach | ||||||
| Port Hueneme | ||||||
| Oakland | ||||||
| Richmond | ||||||
| Benicia | 01/02 | 23/01 | ||||
| Portland | ||||||
| Tacoma | ||||||
| Vancouver | ||||||
| Nanaimo | ||||||
NMT全球官网

