Europe to Middle East 船期
最新更新: December 04th, 2025, 12:29
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Mercury Ace | Wen Jing Kou | Al Samha | Firmament Ace | Min Jiang Kou | Hoegh Aurora |
| Voyage | MCE016 | WEN004 | FES2509W | FIA149A | V09 | LAU008 |
| Max. weight | 100 ts | 350 ts | 100 ts | |||
| Max. height | 5,10 m | 7,00 m | 5,10 m | |||
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Malmö | ||||||
| Gdansk | ||||||
| Bremerhaven | 27/10 | 23/11 | 03/12 | 09/12 | 08/12 | |
| Hamburg | 02/12 | |||||
| Emden | ||||||
| Fredericia | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 02/11 | 06/12 | 10/12 | |||
| Zeebrugge | 19/11 | 29/11 | 06/12 | |||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 25/10 | 24/11 | 12/12 | |||
| Bristol | ||||||
| Portbury | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Dublin | ||||||
| Le Havre | 01/11 | 13/12 | ||||
| Santander | 03/11 | 15/12 | ||||
| Castellon De La Plana | ||||||
| Vigo | 24/11 | |||||
| Leixões | ||||||
| Lisbon | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Suez Canal | ||||||
| Aqaba | 04/12 | 18/12 | ||||
| Jeddah | 06/12 | 20/12 | ||||
| Port Sudan | ||||||
| Djibouti | ||||||
| Sohar | 06/12 | 16/01 | 21/01 | |||
| Jebel Ali | 07/12 | 06/12 | 06/01 | 23/01 | ||
| Abu Dhabi | 09/12 | 09/01 | 24/01 | |||
| Hamad Port | 10/12 | 16/01 | 25/01 | |||
| Bahrain | 11/12 | 16/01 | 26/01 | |||
| Dammam | 12/12 | 16/01 | 27/01 | |||
| Kuwait | 13/12 | 16/01 | 28/01 | |||
| Mumbai | 04/01 | |||||
| Karachi | ||||||
| Chennai | ||||||
NMT全球官网

