Europe to Middle East 船期
最新更新: December 24th, 2025, 08:39
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Glovis Solomon | Emerald Ace | Hoegh Aurora | Hoegh St. Petersburg | Beluga Ace | Glovis Spring |
| Voyage | GSM077 | EDA106A | LAU008 | HSP097 | BGA074A | GSR073 |
| Max. weight | 320 ts | 100 ts | 150 ts | 150 ts | ||
| Max. height | 6,70 m | 5,10 m | 5,00 m | 5,60 m | ||
| Wallhamn | ||||||
| Gothenburg | ||||||
| Malmö | ||||||
| Gdansk | ||||||
| Bremerhaven | 26/11 | 22/12 | 08/12 | 20/12 | 18/01 | 23/01 |
| Hamburg | 04/12 | 23/12 | 16/12 | 20/01 | 25/01 | |
| Emden | ||||||
| Fredericia | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 01/12 | 27/12 | 12/12 | 23/12 | 23/01 | 28/01 |
| Zeebrugge | 10/12 | |||||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 19/12 | 28/12 | ||||
| Bristol | ||||||
| Portbury | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Dublin | ||||||
| Le Havre | 15/12 | |||||
| Santander | 17/12 | |||||
| Castellon De La Plana | ||||||
| Vigo | 05/12 | |||||
| Leixões | ||||||
| Lisbon | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Suez Canal | ||||||
| Aqaba | ||||||
| Jeddah | ||||||
| Port Sudan | ||||||
| Djibouti | ||||||
| Sohar | 06/01 | 05/02 | 26/01 | 27/01 | 01/03 | 06/03 |
| Jebel Ali | 31/12 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 24/02 | 28/02 |
| Abu Dhabi | 21/01 | 05/02 | 26/01 | 31/01 | 01/03 | 21/03 |
| Hamad Port | 22/01 | 05/02 | 30/01 | 02/02 | 01/03 | 22/03 |
| Bahrain | 23/01 | 05/02 | 31/01 | 03/02 | 01/03 | 23/03 |
| Dammam | 03/01 | 05/02 | 29/01 | 04/02 | 01/03 | 03/03 |
| Kuwait | 06/01 | 05/02 | 02/02 | 05/02 | 01/03 | 21/03 |
| Mumbai | 24/01 | 21/02 | ||||
| Karachi | ||||||
| Chennai | ||||||
NMT全球官网

