Europe to Far East 船期
最新更新: December 05th, 2025, 11:41
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Aquamarine Ace | Glovis Countess | Han Wu Kou | Elektra | CMA CGM Silverstone | Lake Shirasagi |
| Voyage | AQU151A | GCT100 | HWK004 | ELX045 | CCS011S | EP602 |
| Max. weight | 100 ts | 150 ts | 125 ts | 150 ts | ||
| Max. height | 5,10 m | 5,00 m | 5,00 m | 5,20 m | ||
| Wallhamn | 21/12 | 21/01 | ||||
| Gothenburg | ||||||
| Malmö | ||||||
| Gdansk | ||||||
| Bremerhaven | 17/12 | 18/12 | 23/12 | 21/01 | 19/01 | |
| Hamburg | ||||||
| Emden | ||||||
| Fredericia | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 13/12 | 26/12 | 17/01 | 24/01 | ||
| Zeebrugge | 11/12 | 14/12 | 29/01 | |||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 15/12 | 22/12 | 28/12 | 25/01 | 26/01 | |
| Portbury | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Dublin | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Santander | ||||||
| Vigo | ||||||
| Leixões | ||||||
| Lisbon | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Suez Canal | ||||||
| Hambantota | ||||||
| Chennai | ||||||
| Ennore | ||||||
| Kolkata | ||||||
| Chittagong | ||||||
| Yangon | ||||||
| Port Klang | ||||||
| Singapore | 07/01 | 12/01 | 01/02 | 01/03 | 26/02 | |
| Laem Chabang | ||||||
| Ho Chi Minh | ||||||
| Haiphong | ||||||
| Huangpu (Xinsha) | 12/01 | 17/01 | 09/02 | 07/03 | 05/03 | |
| Hong Kong | 11/02 | 09/03 | ||||
| Guangzhou | ||||||
| Shanghai | 16/01 | 16/02 | 13/03 | 13/03 | ||
| Xingang (Tianjin) | 20/01 | 21/01 | 19/02 | 16/03 | 17/03 | |
| Incheon | ||||||
| Pyeongtaek | 22/01 | 20/01 | 22/02 | 18/03 | 27/03 | |
| Masan | 25/02 | 23/03 | 25/03 | |||
| Vladivostok | ||||||
| Tomakomai | ||||||
| Kobe | ||||||
| Hitachi | 26/01 | |||||
| Toyohashi | 25/01 | 21/03 | ||||
| Chiba | ||||||
| Yokohama | 23/03 | |||||
| Nagoya | ||||||
| Osaka | ||||||
| Kanda | ||||||
| Keelung | 13/02 | 11/03 | ||||
| Taichung | 17/01 | |||||
| Batangas | ||||||
| Kota Kinabalu | ||||||
| Muara | ||||||
| Kuching | ||||||
| Jakarta | 03/02 | |||||
| Sihanoukville | ||||||
| Gunsan | ||||||
| Taipei | ||||||
| Port Kelang | 30/01 | |||||
NMT全球官网

