Europe to Far East 船期
最新更新: November 19th, 2025, 12:56
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Oberon | Lapis Ace | CMA CGM Monaco | Thalatta | Glovis Comet | Glovis Countess |
| Voyage | OBE009 | LAA007A | CGM012S | THA015 | GET081 | GCT100 |
| Max. weight | 320 ts | 150 ts | 150 ts | 320 ts | 150 ts | 150 ts |
| Max. height | 6,50 m | 5,10 m | 5,20 m | 6,50 m | 5,10 m | 5,00 m |
| Wallhamn | 10/10 | 26/10 | ||||
| Gothenburg | ||||||
| Malmö | ||||||
| Gdansk | ||||||
| Bremerhaven | 13/10 | 23/10 | 22/10 | 01/12 | 08/12 | |
| Hamburg | ||||||
| Emden | ||||||
| Fredericia | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 07/10 | 11/10 | 26/10 | 28/10 | 13/12 | |
| Zeebrugge | 09/10 | 21/10 | 29/11 | 11/12 | ||
| Newcastle | ||||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | ||||||
| Southampton | 16/10 | 27/10 | 31/10 | 28/11 | 15/12 | |
| Portbury | ||||||
| Liverpool | ||||||
| Dublin | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Santander | ||||||
| Vigo | ||||||
| Leixões | ||||||
| Lisbon | ||||||
| Setúbal | ||||||
| Suez Canal | ||||||
| Hambantota | ||||||
| Chennai | ||||||
| Ennore | ||||||
| Kolkata | ||||||
| Chittagong | ||||||
| Yangon | ||||||
| Port Klang | ||||||
| Singapore | 19/11 | 19/11 | 01/12 | 12/01 | ||
| Laem Chabang | ||||||
| Ho Chi Minh | ||||||
| Haiphong | ||||||
| Huangpu (Xinsha) | 25/11 | 06/12 | 05/12 | 09/01 | 17/01 | |
| Hong Kong | 24/11 | 06/12 | ||||
| Guangzhou | ||||||
| Shanghai | 30/11 | 29/11 | 09/12 | 11/12 | 13/01 | |
| Xingang (Tianjin) | 04/12 | 03/12 | 12/12 | 14/12 | 15/01 | |
| Incheon | ||||||
| Pyeongtaek | 06/12 | 05/12 | 14/12 | 16/12 | 18/01 | 20/01 |
| Masan | 09/12 | 13/12 | 19/12 | |||
| Vladivostok | ||||||
| Tomakomai | ||||||
| Kobe | ||||||
| Hitachi | 09/12 | |||||
| Toyohashi | 08/12 | |||||
| Chiba | ||||||
| Yokohama | ||||||
| Nagoya | ||||||
| Osaka | ||||||
| Kanda | ||||||
| Keelung | 08/12 | |||||
| Taichung | ||||||
| Batangas | ||||||
| Kota Kinabalu | ||||||
| Muara | ||||||
| Kuching | ||||||
| Jakarta | 21/11 | |||||
| Sihanoukville | ||||||
| Gunsan | ||||||
| Taipei | ||||||
| Port Kelang | 17/11 | |||||
NMT全球官网

