Europe to Africa 船期
最新更新: January 12th, 2026, 09:33
下载/打印船期表 订阅每周船期表
下载/打印船期表 订阅每周船期表
| Vessel | Gracious Ace | Hyperion Ray | Glovis Supreme | Primrose Ace | Turquoise Ace | Prestige Ace |
| Voyage | GIA112 | HPR040 | GOS084 | PMA163A | TQA010 | PSA215A |
| Max. weight | 100 ts | 200 ts | 100 ts | 80 ts | ||
| Max. height | 5,10 m | 5,15 m | 5,10 m | 4,90 m | ||
| Vlissingen | ||||||
| Bremerhaven | ||||||
| Hamburg | ||||||
| Emden | ||||||
| Amsterdam | ||||||
| Rotterdam | ||||||
| Antwerp | 07/12 | 26/12 | 06/03 | 16/01 | 25/01 | |
| Zeebrugge | ||||||
| Newcastle | ||||||
| Teesport | 04/01 | 03/03 | ||||
| Killingholme | ||||||
| Immingham | ||||||
| Tilbury | ||||||
| Sheerness | 21/12 | 04/03 | 09/01 | 09/01 | 27/01 | |
| Southampton | ||||||
| Bristol | ||||||
| Le Havre | ||||||
| Tangier | ||||||
| Casablanca | ||||||
| Nouakchott | ||||||
| Dakar | 16/01 | 22/03 | ||||
| Conakry | 01/01 | |||||
| Abidjan | ||||||
| Tema | 21/01 | 27/03 | ||||
| Lome | ||||||
| Cotonou | ||||||
| Lagos | ||||||
| Malabo | ||||||
| Douala | ||||||
| Matadi | ||||||
| Libreville | ||||||
| Pointe Noire | ||||||
| Walvis Bay | 23/12 | 27/01 | 02/04 | 30/01 | 24/01 | 12/02 |
| Port Elizabeth | ||||||
| East London | ||||||
| Durban | 31/01 | 07/04 | ||||
| Maputo | ||||||
| Port Louis | ||||||
| Reunion | ||||||
| Dar es Salaam | 31/12 | 07/02 | 20/02 | |||
| Mombasa | 02/01 | 09/02 | 22/02 | |||
| Tamatave | ||||||
NMT全球官网

